Modello | |||
---|---|---|---|
Funzioni standard | Cloud, Copia, E-mail, Stampa, Scansione | Cloud, Copia, E-mail, Stampa, Scansione | Cloud, Copia, E-mail, Stampa, Scansione |
Funzioni opzionali | Finitura, Fax in locale, Wireless Network Adapter Kit, Lettore di schede RFID integrato Xerox | Finitura, Fax in locale, Wireless Network Adapter Kit, Lettore di schede RFID integrato Xerox | Finitura, Fax in locale, Wireless Network Adapter Kit, Lettore di schede RFID integrato Xerox |
Volume mensile di stampa consigliato | Fino a 5.500 pagine | Fino a 6.250 pagine | Fino a 7.000 pagine |
Ciclo di funzionamento |
Fino a 87.000 immagini/mese
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
ⓘ
|
Fino a 107.000 immagini/mese
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
ⓘ
|
Fino a 129.000 immagini/mese
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
ⓘ
|
Tempo di uscita prima pagina, copia | fino a 9 secondi A colori / 6,9 secondi bianco e nero | fino a 9 secondi A colori / 6,9 secondi bianco e nero | fino a 7,2 secondi A colori / 5,8 secondi bianco e nero |
Tempo di uscita prima pagina, stampa | fino a 9,4 secondi A colori / 7,2 secondi bianco e nero | fino a 9,4 secondi A colori / 7,1 secondi bianco e nero | fino a 7,3 secondi A colori / 5,6 secondi bianco e nero |
Uscita fronte/retro | Standard | Standard | Standard |
Contabilizzazione | Accounting di rete, Gestione account standard Xerox® | Accounting di rete, Gestione account standard Xerox® | Accounting di rete, Gestione account standard Xerox® |
Assorbimento |
Specifiche tecniche: 1.100 W In standby: 83 W Risparmio energetico: as low as 0.71 W |
Specifiche tecniche: 1.100 W In standby: 83 W Risparmio energetico: as low as 0.72 W |
Specifiche tecniche: 1.100 W In standby: 83 W Risparmio energetico: as low as 0.71 W |
Modello | C7020 | C7025 | C7030 |
---|---|---|---|
Funzioni standard | Cloud, Copia, E-mail, Stampa, Scansione | Cloud, Copia, E-mail, Stampa, Scansione | Cloud, Copia, E-mail, Stampa, Scansione |
Funzioni opzionali | Finitura, Fax in locale, Wireless Network Adapter Kit, Lettore di schede RFID integrato Xerox | Finitura, Fax in locale, Wireless Network Adapter Kit, Lettore di schede RFID integrato Xerox | Finitura, Fax in locale, Wireless Network Adapter Kit, Lettore di schede RFID integrato Xerox |
Volume mensile di stampa consigliato | Fino a 5.500 pagine | Fino a 6.250 pagine | Fino a 7.000 pagine |
Ciclo di funzionamento |
Fino a 87.000 immagini/mese
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
ⓘ
|
Fino a 107.000 immagini/mese
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
ⓘ
|
Fino a 129.000 immagini/mese
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
ⓘ
|
Tempo di uscita prima pagina, copia | fino a 9 secondi A colori / 6,9 secondi bianco e nero | fino a 9 secondi A colori / 6,9 secondi bianco e nero | fino a 7,2 secondi A colori / 5,8 secondi bianco e nero |
Tempo di uscita prima pagina, stampa | fino a 9,4 secondi A colori / 7,2 secondi bianco e nero | fino a 9,4 secondi A colori / 7,1 secondi bianco e nero | fino a 7,3 secondi A colori / 5,6 secondi bianco e nero |
Uscita fronte/retro | Standard | Standard | Standard |
Contabilizzazione | Accounting di rete, Gestione account standard Xerox® | Accounting di rete, Gestione account standard Xerox® | Accounting di rete, Gestione account standard Xerox® |
Assorbimento |
Specifiche tecniche: 1.100 W In standby: 83 W Risparmio energetico: as low as 0.71 W |
Specifiche tecniche: 1.100 W In standby: 83 W Risparmio energetico: as low as 0.72 W |
Specifiche tecniche: 1.100 W In standby: 83 W Risparmio energetico: as low as 0.71 W |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 dpi |
---|---|
Funzioni di copia | Annotazioni (Numeri di pagina, Commenti, Data, Bates) (richiede HDD), Eliminazione automatica dello sfondo, Copiatura libri con cancellazione centrale, Creazione libretti (richiede HDD), Fascicolazione, Controllo oscurità, Cancellazione bordo, Copia documento identità, Spostamento immagine, Immagini multiple, Tipo originale, Riduzione/Ingrandimento 25% - 400%, Copia di prova, Definizione |
Funzioni di stampa | Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stato in tempo reale bidirezionale, Creazione libretto, Modalità bozza, Identificazione lavoro, Gestione lavori, Stampa personale, Stampa da USB, Set di prova, Salvataggio della stampa, Proporzioni, Stampa protetta, Salta pagine vuote, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stampa fronte/retro (default), Xerox® Impostazioni del driver Earth Smart |
---|---|
Risoluzione di stampa massima | 1200 x 2400 Qualità delle immagini |
Linguaggi di descrizione pagina (PDL) | HP-GL, JPEG, PCL® 5c, 6, PDF, TIFF, XPS (opzionale: Adobe PostScript® 3™) |
Stampa mobile | @PrintByXerox App, Apple AirPrint, Google Cloud Print™, Certificazione Mopria®, Mopria® Print Service Plug-in for Android, Xerox® Print Service Plug-in for Android |
Stampa mobile (opzionale) | Servizio Xerox® per la mobilità e la gestione delle stampe, Suite di prodotti Xerox® per la mobilità e la gestione delle stampe |
Memoria di stampa (standard) | 4 GB standard |
Disco rigido | 320 GB (facoltativo sul modello Desktop) |
Connettività | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 High-Speed, NFC Tap-to-Pair |
Connettività (opzionale) | Wi-Fi 80 2.11n/g/b/a and Wi-Fi Direct with optional Wi-Fi Kit (concurrent wired and wireless connections supported) |
Supporto al sistema operativo | Citrix, Fedora Core 24, HP-UX® 11iv3, IBM® AIX® 7.2, Linux, Mac OS® X 10.10, 10.11, 10.12, 12, Oracle® Solaris 11.3, Redhat Enterprise, SUSE® 13.2, Windows® 10, Windows® 11, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2012, Xerox Global Printer Driver, Xerox Mobile Express Driver |
Destinazioni di scansione | Scansione su email, Scansione su home, Scansione su rete (Protocollo FTP o SMB), Scansione su USB |
---|---|
Formati file di scansione | JPG, PDF e PDF/A linearizzato (impostato tramite server web integrato), PDF (singolo e multipagina), PDF protetto da password, PDF ricercabile, TIFF (singolo e multipagina), XPS (singolo e multipagina) |
Funzioni fax (opzionale) | Selezione fax tramite rubrica unificata (fino a 2.000 contatti), Fax su IP, Fax a una linea o tre linee, Funzione fax facile da utilizzare (include LAN Fax, fax diretto, inoltro fax a e-mail) |
---|---|
Compressione fax | JBIG, MH, MMR, MR |
Funzioni di gestione dispositivo | Apple® Bonjour, Avvisi email, Xerox CentreWare® Web, Server web integrato Xerox® |
---|
Opzioni di finitura |
Doppio vassoio di raccolta: Fogli sfalsati dal vassoio inferiore, 250+250-sheet tray Stazione di finitura Office integrata (Opzionale): Pinzatura singola, 500-sheet tray Stazione di fi nitura Office LX (Opzionale): Pinzatura multipla (opzionale: Perforatura, Unità per opuscoli con pinzatura, Segnatura), 2000-sheet tray Pinzatrice esterna (Opzionale): 50-fogli |
---|
Funzioni di protezione standard | Crittografia AES a 256-bit, Controlli sull'accesso, Registro di controllo, Creazione automatica di certificati autofirmati, Convalida del percorso del certificato, Certificate Revocation List (CRL)/Online Certificate Status Protocol (OCSP), Individuazione delle falsificazioni dei programmi esterne (plug-in XCP), Filtro del dominio, FIPS 140-2, Verifica del firmware, Filtro dell’indirizzo IP, Sovrascrittura del disco immediata (HDD facoltativo), Autenticazione di rete, Filtro della porta, Permessi basati sul ruolo, SNMPv3, Email protetta, Fax protetto, Stampa protetta, Scansione protetta, Gestione dei certificati di sicurezza, Kit per abilitazione smart card (CAC/PIV, .NET), TLS/SSL |
---|
Contabilizzazione | Accounting di rete, Gestione account standard Xerox® |
---|
Capacità carta standard | 620 fogli |
---|---|
Capacità carta massima | 4.180 fogli |
Alimentatore originali |
Alimentatore automatico fronte/retro Capacità: 110 fogli 148 x 210 mm to 297 x 431.8 mm |
Capacità carta |
Vassoio (Vassoio bypass): 100 fogli Vassoio 1: 520 fogli Vassoio 2: 520 fogli |
Dimensioni carta |
Vassoio (Vassoio bypass): Formati personalizzati: 89 x 98 mm to 297 x 432 mm Vassoio 1: Formati personalizzati: 140 x 182 mm to 297 x 432 mm Vassoio 2: Formati personalizzati: 140 x 182 mm to 297 x 432 mm |
Temperatura (in funzione) | 10 - 32 ° C |
---|---|
Umidità relativa (in funzione) | 10 - 85 % RH (senza condensa) |
Tempo di riscaldamento (dalla modalità risparmio energetico) | 12 secondi |
Peso | 67 kg |
---|
Sviluppo sostenibile |
EPEAT ENERGY STAR® |
---|
In qualità di partner di ENERGY STAR®, Xerox ha certificato che questo prodotto è conforme alle specifiche ENERGY STAR® sul risparmio energetico.
Registro di valutazione ambientale EPEAT® per i prodotti elettronici