Modello | |||||
---|---|---|---|---|---|
Funzioni standard | Copia, E-mail, Stampa, Kit di produttività con disco rigido da 320 GB, Scansione | Copia, E-mail, Fax, Stampa, Kit di produttività con disco rigido da 320 GB, Scansione | Copia, E-mail, Fax, Stampa, Kit di produttività con disco rigido da 320 GB, Scansione | Copia, E-mail, Fax, Stazione di finitura, Stampa, Kit di produttività con disco rigido da 320 GB, Scansione | Copia, E-mail, Fax, Stampa, Kit di produttività con disco rigido da 320 GB, Scansione |
Funzioni opzionali | Lettore di schede | Lettore di schede | Lettore di schede | Lettore di schede | Lettore di schede |
Velocità di stampa | fino a 55 pagine al minuto | fino a 55 pagine al minuto | fino a 55 pagine al minuto | fino a 63 pagine al minuto | fino a 63 pagine al minuto |
Volume mensile di stampa consigliato | Fino a 25.000 pagine | Fino a 25.000 pagine | Fino a 25.000 pagine | Fino a 30.000 pagine | Fino a 25.000 pagine |
Ciclo di funzionamento | Fino a 300.000 immagini/mese | Fino a 300.000 immagini/mese | Fino a 300.000 immagini/mese | Fino a 300.000 immagini/mese | Fino a 300.000 immagini/mese |
Uscita fronte/retro | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Capacità carta standard | 700 fogli | 700 fogli | 700 fogli | 700 fogli | 700 fogli |
Opzioni di ingresso |
Alimentatore a 550 fogli (fino a 4) (opzionale) Alimentatore ad alta capacità da 2000 fogli con rotelle (opzionale) |
Alimentatore a 550 fogli (fino a 4) (opzionale) Alimentatore ad alta capacità da 2000 fogli con rotelle (opzionale) |
Alimentatore a 550 fogli (fino a 4) (opzionale) Alimentatore ad alta capacità da 2000 fogli con rotelle (opzionale) |
Alimentatore a 550 fogli (fino a 4) (opzionale) Alimentatore ad alta capacità da 2000 fogli con rotelle (opzionale) |
Alimentatore a 550 fogli (fino a 4) (opzionale) Alimentatore ad alta capacità da 2000 fogli con rotelle (opzionale) |
Opzioni di uscita | Finisher non supportato | Finisher non supportato | Stazione di finitura: Pinzatura da 50 fogli, vassoio da 500 fogli (standard) | Stazione di finitura: Pinzatura da 50 fogli, vassoio da 500 fogli (standard) | Finisher non supportato |
Tempo di uscita prima pagina, stampa | fino a 4 secondi | fino a 4 secondi | fino a 4 secondi | fino a 3,7 secondi | fino a 3,7 secondi |
Processore | 1.05 GHz | 1.05 GHz | 1.05 GHz | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Memoria di stampa (standard/max) | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB |
Connettività | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 High-Speed, NFC Tap-to-Pair | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 High-Speed, NFC Tap-to-Pair | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 High-Speed, NFC Tap-to-Pair | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 High-Speed, NFC Tap-to-Pair | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 High-Speed, NFC Tap-to-Pair |
Connettività (opzionale) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a e Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opzionale (supporta le connessioni wired e wireless) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a e Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opzionale (supporta le connessioni wired e wireless) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a e Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opzionale (supporta le connessioni wired e wireless) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a e Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opzionale (supporta le connessioni wired e wireless) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a e Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opzionale (supporta le connessioni wired e wireless) |
Linguaggi di descrizione pagina (PDL) | Adobe PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS | Adobe PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS | Adobe PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS | Adobe PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS | Adobe PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS |
Protocolli di rete | Bonjour® / AirPrint™, FTP, IPv4/IPv6, IPP (Internet Printing Protocol), LDAP, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, TCP/IP: HTTP/HTTPS, WSD | Bonjour® / AirPrint™, FTP, IPv4/IPv6, IPP (Internet Printing Protocol), LDAP, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, TCP/IP: HTTP/HTTPS, WSD | Bonjour® / AirPrint™, FTP, IPv4/IPv6, IPP (Internet Printing Protocol), LDAP, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, TCP/IP: HTTP/HTTPS, WSD | Bonjour® / AirPrint™, FTP, IPv4/IPv6, IPP (Internet Printing Protocol), LDAP, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, TCP/IP: HTTP/HTTPS, WSD | Bonjour® / AirPrint™, FTP, IPv4/IPv6, IPP (Internet Printing Protocol), LDAP, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, TCP/IP: HTTP/HTTPS, WSD |
Funzioni di stampa | Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stato in tempo reale bidirezionale, Creazione libretto, Modalità bozza, Identificazione lavoro, Gestione lavori, Stampa personale, Stampa da USB, Set di prova, Salvataggio della stampa, Proporzioni, Stampa protetta, Salta pagine vuote, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stampa fronte/retro (default), Xerox® Impostazioni del driver Earth Smart | Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stato in tempo reale bidirezionale, Creazione libretto, Modalità bozza, Identificazione lavoro, Gestione lavori, Stampa personale, Stampa da USB, Set di prova, Salvataggio della stampa, Proporzioni, Stampa protetta, Salta pagine vuote, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stampa fronte/retro (default), Xerox® Impostazioni del driver Earth Smart | Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stato in tempo reale bidirezionale, Creazione libretto, Modalità bozza, Identificazione lavoro, Gestione lavori, Stampa personale, Stampa da USB, Set di prova, Salvataggio della stampa, Proporzioni, Stampa protetta, Salta pagine vuote, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stampa fronte/retro (default), Xerox® Impostazioni del driver Earth Smart | Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stato in tempo reale bidirezionale, Creazione libretto, Modalità bozza, Identificazione lavoro, Gestione lavori, Stampa personale, Stampa da USB, Set di prova, Salvataggio della stampa, Proporzioni, Stampa protetta, Salta pagine vuote, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stampa fronte/retro (default), Xerox® Impostazioni del driver Earth Smart | Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stato in tempo reale bidirezionale, Creazione libretto, Modalità bozza, Identificazione lavoro, Gestione lavori, Stampa personale, Stampa da USB, Set di prova, Salvataggio della stampa, Proporzioni, Stampa protetta, Salta pagine vuote, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stampa fronte/retro (default), Xerox® Impostazioni del driver Earth Smart |
Disco rigido | 320 GB | 320 GB | 320 GB | 320 GB | 320 GB |
Prezzo |
€1.793,46
Prezzo di vendita suggerito IVA exclusa
ⓘ
|
€2.098,76
Prezzo di vendita suggerito IVA exclusa
ⓘ
|
€2.098,76
Prezzo di vendita suggerito IVA exclusa
ⓘ
|
€2.855,85 |
Modello | B605V/S | B605V/X | B605V/XL | B615V/XL | B615V/X |
---|---|---|---|---|---|
Funzioni standard | Copia, E-mail, Stampa, Kit di produttività con disco rigido da 320 GB, Scansione | Copia, E-mail, Fax, Stampa, Kit di produttività con disco rigido da 320 GB, Scansione | Copia, E-mail, Fax, Stampa, Kit di produttività con disco rigido da 320 GB, Scansione | Copia, E-mail, Fax, Stazione di finitura, Stampa, Kit di produttività con disco rigido da 320 GB, Scansione | Copia, E-mail, Fax, Stampa, Kit di produttività con disco rigido da 320 GB, Scansione |
Funzioni opzionali | Lettore di schede | Lettore di schede | Lettore di schede | Lettore di schede | Lettore di schede |
Velocità di stampa | fino a 55 pagine al minuto | fino a 55 pagine al minuto | fino a 55 pagine al minuto | fino a 63 pagine al minuto | fino a 63 pagine al minuto |
Volume mensile di stampa consigliato | Fino a 25.000 pagine | Fino a 25.000 pagine | Fino a 25.000 pagine | Fino a 30.000 pagine | Fino a 25.000 pagine |
Ciclo di funzionamento | Fino a 300.000 immagini/mese | Fino a 300.000 immagini/mese | Fino a 300.000 immagini/mese | Fino a 300.000 immagini/mese | Fino a 300.000 immagini/mese |
Uscita fronte/retro | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Capacità carta standard | 700 fogli | 700 fogli | 700 fogli | 700 fogli | 700 fogli |
Opzioni di ingresso |
Alimentatore a 550 fogli (fino a 4) (opzionale) Alimentatore ad alta capacità da 2000 fogli con rotelle (opzionale) |
Alimentatore a 550 fogli (fino a 4) (opzionale) Alimentatore ad alta capacità da 2000 fogli con rotelle (opzionale) |
Alimentatore a 550 fogli (fino a 4) (opzionale) Alimentatore ad alta capacità da 2000 fogli con rotelle (opzionale) |
Alimentatore a 550 fogli (fino a 4) (opzionale) Alimentatore ad alta capacità da 2000 fogli con rotelle (opzionale) |
Alimentatore a 550 fogli (fino a 4) (opzionale) Alimentatore ad alta capacità da 2000 fogli con rotelle (opzionale) |
Opzioni di uscita | Finisher non supportato | Finisher non supportato | Stazione di finitura: Pinzatura da 50 fogli, vassoio da 500 fogli (standard) | Stazione di finitura: Pinzatura da 50 fogli, vassoio da 500 fogli (standard) | Finisher non supportato |
Tempo di uscita prima pagina, stampa | fino a 4 secondi | fino a 4 secondi | fino a 4 secondi | fino a 3,7 secondi | fino a 3,7 secondi |
Processore | 1.05 GHz | 1.05 GHz | 1.05 GHz | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Memoria di stampa (standard/max) | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB |
Connettività | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 High-Speed, NFC Tap-to-Pair | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 High-Speed, NFC Tap-to-Pair | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 High-Speed, NFC Tap-to-Pair | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 High-Speed, NFC Tap-to-Pair | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 High-Speed, NFC Tap-to-Pair |
Connettività (opzionale) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a e Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opzionale (supporta le connessioni wired e wireless) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a e Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opzionale (supporta le connessioni wired e wireless) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a e Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opzionale (supporta le connessioni wired e wireless) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a e Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opzionale (supporta le connessioni wired e wireless) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a e Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opzionale (supporta le connessioni wired e wireless) |
Linguaggi di descrizione pagina (PDL) | Adobe PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS | Adobe PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS | Adobe PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS | Adobe PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS | Adobe PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS |
Protocolli di rete | Bonjour® / AirPrint™, FTP, IPv4/IPv6, IPP (Internet Printing Protocol), LDAP, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, TCP/IP: HTTP/HTTPS, WSD | Bonjour® / AirPrint™, FTP, IPv4/IPv6, IPP (Internet Printing Protocol), LDAP, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, TCP/IP: HTTP/HTTPS, WSD | Bonjour® / AirPrint™, FTP, IPv4/IPv6, IPP (Internet Printing Protocol), LDAP, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, TCP/IP: HTTP/HTTPS, WSD | Bonjour® / AirPrint™, FTP, IPv4/IPv6, IPP (Internet Printing Protocol), LDAP, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, TCP/IP: HTTP/HTTPS, WSD | Bonjour® / AirPrint™, FTP, IPv4/IPv6, IPP (Internet Printing Protocol), LDAP, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, TCP/IP: HTTP/HTTPS, WSD |
Funzioni di stampa | Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stato in tempo reale bidirezionale, Creazione libretto, Modalità bozza, Identificazione lavoro, Gestione lavori, Stampa personale, Stampa da USB, Set di prova, Salvataggio della stampa, Proporzioni, Stampa protetta, Salta pagine vuote, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stampa fronte/retro (default), Xerox® Impostazioni del driver Earth Smart | Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stato in tempo reale bidirezionale, Creazione libretto, Modalità bozza, Identificazione lavoro, Gestione lavori, Stampa personale, Stampa da USB, Set di prova, Salvataggio della stampa, Proporzioni, Stampa protetta, Salta pagine vuote, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stampa fronte/retro (default), Xerox® Impostazioni del driver Earth Smart | Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stato in tempo reale bidirezionale, Creazione libretto, Modalità bozza, Identificazione lavoro, Gestione lavori, Stampa personale, Stampa da USB, Set di prova, Salvataggio della stampa, Proporzioni, Stampa protetta, Salta pagine vuote, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stampa fronte/retro (default), Xerox® Impostazioni del driver Earth Smart | Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stato in tempo reale bidirezionale, Creazione libretto, Modalità bozza, Identificazione lavoro, Gestione lavori, Stampa personale, Stampa da USB, Set di prova, Salvataggio della stampa, Proporzioni, Stampa protetta, Salta pagine vuote, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stampa fronte/retro (default), Xerox® Impostazioni del driver Earth Smart | Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stato in tempo reale bidirezionale, Creazione libretto, Modalità bozza, Identificazione lavoro, Gestione lavori, Stampa personale, Stampa da USB, Set di prova, Salvataggio della stampa, Proporzioni, Stampa protetta, Salta pagine vuote, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stampa fronte/retro (default), Xerox® Impostazioni del driver Earth Smart |
Disco rigido | 320 GB | 320 GB | 320 GB | 320 GB | 320 GB |
Prezzo |
€1.793,46
Prezzo di vendita suggerito IVA exclusa
ⓘ
|
€2.098,76
Prezzo di vendita suggerito IVA exclusa
ⓘ
|
€2.098,76
Prezzo di vendita suggerito IVA exclusa
ⓘ
|
€2.855,85 |
I prezzi eventualmente indicati per i materiali di consumo, sono i prezzi d'acquisto on line per l'utente finale.
I prezzi non includono materiali di consumo ulteriori oltre a quelli già in dotazione al momento dell’acquisto o oneri addizionali e sono soggetti a modifica senza preavviso. I prodotti sono destinati a consumatori professionali; tutti i prodotti escono da un processo produttivo in fabbrica e comprendono parti nuove e parti riprocessate che sono operativamente equivalenti a quelle nuove.