Modello | |
---|---|
Funzioni standard | Cloud, Stampa |
Velocità di stampa |
A colori: fino a 55 pagine al minuto Nero: fino a 55 pagine al minuto |
Volume mensile di stampa consigliato | Fino a 30.000 pagine |
Ciclo di funzionamento |
Fino a 270.000 immagini/mese
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
ⓘ
|
Uscita fronte/retro | Standard |
Tempo di uscita prima pagina, stampa | fino a 10,5 secondi A colori / 10 secondi bianco e nero |
Connettività | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 High-Speed, NFC Tap-to-Pair, Wi-Fi and Wi-Fi Direct (optional) |
Connettività (opzionale) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a e Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opzionale (supporta le connessioni wired e wireless) |
Garanzia | 1 anno con riparazione on-site |
Modello | VLC9000 |
---|---|
Funzioni standard | Cloud, Stampa |
Velocità di stampa |
A colori: fino a 55 pagine al minuto Nero: fino a 55 pagine al minuto |
Volume mensile di stampa consigliato | Fino a 30.000 pagine |
Ciclo di funzionamento |
Fino a 270.000 immagini/mese
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
ⓘ
|
Uscita fronte/retro | Standard |
Tempo di uscita prima pagina, stampa | fino a 10,5 secondi A colori / 10 secondi bianco e nero |
Connettività | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 High-Speed, NFC Tap-to-Pair, Wi-Fi and Wi-Fi Direct (optional) |
Connettività (opzionale) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a e Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opzionale (supporta le connessioni wired e wireless) |
Garanzia | 1 anno con riparazione on-site |
Processore | Dual-core 1.6 GHz |
---|---|
Memoria di stampa (standard/max) | 4 GB / 4 GB |
Disco rigido | 320 GB HDD |
Supporto al sistema operativo | Citrix®, Fedora Core, HP-UX®, IBM® AIX®, Oracle® Solaris, Redhat® Enterprise Linux®, SAP®, SUSE®, Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, Windows® 7, 8, 8.1, 10,11, macOS® 10.12, 10.13, 10.14, 12 |
Linguaggi di descrizione pagina (PDL) | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF, XPS |
Font PostScript® | 136 |
Font PCL® | 83 |
Stampa mobile | @PrintByXerox App, Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®, Plug-in Xerox® Print Service per Android™, Xerox® Pull Print Driver |
Stampa mobile (opzionale) | Xerox® Workplace Cloud, Xerox® Workplace Suite |
Sviluppo sostenibile |
EPEAT ENERGY STAR® |
Capacità carta massima | 5.140 fogli |
---|---|
Capacità di emissione | 500 fogli |
Capacità carta |
Vassoio (Vassoio bypass): 100 fogli Vassoio 1: 520 fogli Vassoio 2: 520 fogli |
Dimensioni carta |
Vassoio (Vassoio bypass): Formati personalizzati: 88.9 x 98.4 mm to 320 x 482.6 mm Vassoio 1: Formati personalizzati: 139.7 x 182 mm to 297 x 432 mm Vassoio 2: Formati personalizzati: 139.7 x 182 mm to 297 x 432 mm |
Alimentatore ad alta capacità opzionale |
Vassoio tandem ad alta capacità: 2.000 fogli Modulo a due vassoi: 1.140 fogli Alimentatore ad alta capacità: 2.000 fogli |
Funzioni di protezione | Crittografia AES a 256-bit, Controlli sull'accesso, Registro di controllo, Convalida del percorso del certificato, Certificate Revocation List (CRL)/Online Certificate Status Protocol (OCSP), Integrazione con Cisco Identity Services Engine (ISE), Individuazione delle falsificazioni dei programmi esterne (plug-in XCP), Filtro del dominio, FIPS 140-2, Verifica del firmware, Filtro dell’indirizzo IP, IPsec, Sovrascrittura del disco immediata (richiede il kit HDD/Productivity), Autenticazione di rete, Filtro della porta, Certificati autofirmati preinstallati, Permessi basati sul ruolo, SNMPv3, Stampa protetta, Gestione dei certificati di sicurezza, Kit per abilitazione smart card (CAC/PIV, .NET), Protocollo di stato (OCSP) , TLS/SSL |
---|
Assorbimento |
Specifiche tecniche: 2.850 W In standby: 75,3 W Risparmio energetico: as low as 0.71 W |
---|---|
ENERGY STAR | Certificazione ENERGY STAR® |
Temperatura (in funzione) | 10 - 28 ° C |
---|---|
Umidità relativa (in funzione) | 15 - 85 % RH (senza condensa) |
Tempo di riscaldamento (dalla modalità risparmio energetico) | 16,2 secondi |
Dimensioni (LxPxA) | 620 x 723 x 809,3 mm |
---|---|
Peso | 80,8 kg |
Certificazioni | Apple® AirPrint®, Blue Angel, Bonjour, Cerner, ECOLOGO®, EPEAT®, FIPS 140-2, IPv6 Ready, MEDITECH, Mopria®, SAP, WHQL, Wi-Fi Direct |
---|---|
Sviluppo sostenibile |
EPEAT ENERGY STAR® |
In qualità di partner di ENERGY STAR®, Xerox ha certificato che questo prodotto è conforme alle specifiche ENERGY STAR® sul risparmio energetico.
Registro di valutazione ambientale EPEAT® per i prodotti elettronici