Modello | ||
---|---|---|
Funzioni standard | Cloud, Stampa | Cloud, Stampa |
Funzioni opzionali | Lettore di schede, Kit di produttività con disco rigido da 320 GB | Lettore di schede, Kit di produttività con disco rigido da 320 GB |
Velocità di stampa | fino a 55 pagine al minuto | fino a 63 pagine al minuto |
Volume mensile di stampa consigliato | Fino a 20.000 pagine | Fino a 25.000 pagine |
Ciclo di funzionamento |
Fino a 250.000 immagini/mese
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
ⓘ
|
Fino a 275.000 immagini/mese
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
ⓘ
|
Uscita fronte/retro | Standard | Standard |
Capacità carta standard | 700 fogli | 700 fogli |
Risoluzione di stampa massima | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi |
Opzioni di ingresso |
Alimentatore a 550 fogli (fino a 4) (opzionale) Alimentatore ad alta capacità da 2000 fogli con rotelle (opzionale) |
Alimentatore a 550 fogli (fino a 4) (opzionale) Alimentatore ad alta capacità da 2000 fogli con rotelle (opzionale) |
Opzioni di uscita |
Stazione di finitura: Pinzatura da 50 fogli, vassoio da 500 fogli (opzionale) Mailbox: 4 cassetti da 100 fogli (opzionale) |
Stazione di finitura: Pinzatura da 50 fogli, vassoio da 500 fogli (opzionale) Mailbox: 4 cassetti da 100 fogli (opzionale) |
Tempo di uscita prima pagina, stampa | fino a 6,3 secondi | fino a 3,7 secondi |
Processore | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Memoria di stampa (standard/max) | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB |
Connettività | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 High-Speed, NFC Tap-to-Pair | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 High-Speed, NFC Tap-to-Pair |
Connettività (opzionale) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a e Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opzionale (supporta le connessioni wired e wireless) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a e Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opzionale (supporta le connessioni wired e wireless) |
Linguaggi di descrizione pagina (PDL) | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, Emulazione PCL® 6, PDF, TIFF, XPS | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, Emulazione PCL® 6, PDF, TIFF, XPS |
Funzioni di stampa | Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stato in tempo reale bidirezionale, Creazione libretto, Modalità bozza, Identificazione lavoro, Gestione lavori, Stampa personale, Stampa da USB, Set di prova, Salvataggio della stampa, Proporzioni, Stampa protetta, Salta pagine vuote, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stampa fronte/retro (default), Xerox® Impostazioni del driver Earth Smart | Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stato in tempo reale bidirezionale, Creazione libretto, Modalità bozza, Identificazione lavoro, Gestione lavori, Stampa personale, Stampa da USB, Set di prova, Salvataggio della stampa, Proporzioni, Stampa protetta, Salta pagine vuote, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stampa fronte/retro (default), Xerox® Impostazioni del driver Earth Smart |
Assorbimento |
Specifiche tecniche: 900 W In standby: 72 W Risparmio energetico: as low as 0.78 W |
Specifiche tecniche: 900 W In standby: 72 W Risparmio energetico: as low as 0.79 W |
Prezzo |
€827,21
Prezzo di vendita suggerito IVA exclusa
ⓘ
|
€1.140,67 |
Fasi Successive |
|
|
Modello | B600V/DN | B610V/DN |
---|---|---|
Funzioni standard | Cloud, Stampa | Cloud, Stampa |
Funzioni opzionali | Lettore di schede, Kit di produttività con disco rigido da 320 GB | Lettore di schede, Kit di produttività con disco rigido da 320 GB |
Velocità di stampa | fino a 55 pagine al minuto | fino a 63 pagine al minuto |
Volume mensile di stampa consigliato | Fino a 20.000 pagine | Fino a 25.000 pagine |
Ciclo di funzionamento |
Fino a 250.000 immagini/mese
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
ⓘ
|
Fino a 275.000 immagini/mese
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
ⓘ
|
Uscita fronte/retro | Standard | Standard |
Capacità carta standard | 700 fogli | 700 fogli |
Risoluzione di stampa massima | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi |
Opzioni di ingresso |
Alimentatore a 550 fogli (fino a 4) (opzionale) Alimentatore ad alta capacità da 2000 fogli con rotelle (opzionale) |
Alimentatore a 550 fogli (fino a 4) (opzionale) Alimentatore ad alta capacità da 2000 fogli con rotelle (opzionale) |
Opzioni di uscita |
Stazione di finitura: Pinzatura da 50 fogli, vassoio da 500 fogli (opzionale) Mailbox: 4 cassetti da 100 fogli (opzionale) |
Stazione di finitura: Pinzatura da 50 fogli, vassoio da 500 fogli (opzionale) Mailbox: 4 cassetti da 100 fogli (opzionale) |
Tempo di uscita prima pagina, stampa | fino a 6,3 secondi | fino a 3,7 secondi |
Processore | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Memoria di stampa (standard/max) | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB |
Connettività | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 High-Speed, NFC Tap-to-Pair | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 High-Speed, NFC Tap-to-Pair |
Connettività (opzionale) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a e Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opzionale (supporta le connessioni wired e wireless) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a e Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opzionale (supporta le connessioni wired e wireless) |
Linguaggi di descrizione pagina (PDL) | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, Emulazione PCL® 6, PDF, TIFF, XPS | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, Emulazione PCL® 6, PDF, TIFF, XPS |
Funzioni di stampa | Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stato in tempo reale bidirezionale, Creazione libretto, Modalità bozza, Identificazione lavoro, Gestione lavori, Stampa personale, Stampa da USB, Set di prova, Salvataggio della stampa, Proporzioni, Stampa protetta, Salta pagine vuote, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stampa fronte/retro (default), Xerox® Impostazioni del driver Earth Smart | Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stato in tempo reale bidirezionale, Creazione libretto, Modalità bozza, Identificazione lavoro, Gestione lavori, Stampa personale, Stampa da USB, Set di prova, Salvataggio della stampa, Proporzioni, Stampa protetta, Salta pagine vuote, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stampa fronte/retro (default), Xerox® Impostazioni del driver Earth Smart |
Assorbimento |
Specifiche tecniche: 900 W In standby: 72 W Risparmio energetico: as low as 0.78 W |
Specifiche tecniche: 900 W In standby: 72 W Risparmio energetico: as low as 0.79 W |
Prezzo |
€827,21
Prezzo di vendita suggerito IVA exclusa
ⓘ
|
€1.140,67 |
Fasi Successive |
|
|
I prezzi eventualmente indicati per i materiali di consumo, sono i prezzi d'acquisto on line per l'utente finale.
I prezzi non includono materiali di consumo ulteriori oltre a quelli già in dotazione al momento dell’acquisto o oneri addizionali e sono soggetti a modifica senza preavviso. I prodotti sono destinati a consumatori professionali; tutti i prodotti escono da un processo produttivo in fabbrica e comprendono parti nuove e parti riprocessate che sono operativamente equivalenti a quelle nuove.