Modello | |
---|---|
Velocità di stampa |
A colori: fino a 18 pagine al minuto Nero: fino a 18 pagine al minuto |
Ciclo di funzionamento |
Fino a 30.000 immagini/mese
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
ⓘ
|
Velocità del processore | 525 MHz |
Memoria di stampa (standard) | 256 MB standard |
Connettività | 10/100BaseTX Ethernet, USB 2.0 High-Speed, Wi-Fi Direct, Wi-Fi b/g/n |
Risoluzione di stampa massima | Up to 1200 x 2400 dpi enhanced image quality |
Tempo di uscita prima pagina, stampa | fino a 13 secondi A colori / 12 secondi bianco e nero |
Linguaggi di descrizione pagina (PDL) | PCL® 5c, PCL® 6, PDF a stampa diretta, Compatibile con PostScript 3 |
Funzioni di stampa | Retinatura automatica (Standard, Finezza, Gradazione), Driver bidirezionale, Fascicolazione, Regolazione bilanciamento colore, Formati pagina personalizzati, Modalità bozza, Adattamento alla pagina, Opzioni di immagine (Standard, Foto, Presentazione, Design, POP), Gestione lavori, Immagini multiple, Simulazioni di colori solidi di calibrazione PANTONE®, Riduzione/Ingrandimento, Proporzioni |
Stampa mobile | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, Mopria® Certified (opzionale: Xerox® Wireless Print Solutions Adapter – includes Apple AirPrint, Google Cloud Print v2.0 and Mopria®) |
Garanzia | 1 anno con sostituzione rapida |
Prezzo | €247,80 |
Modello | 6022V/NI |
---|---|
Velocità di stampa |
A colori: fino a 18 pagine al minuto Nero: fino a 18 pagine al minuto |
Ciclo di funzionamento |
Fino a 30.000 immagini/mese
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
ⓘ
|
Velocità del processore | 525 MHz |
Memoria di stampa (standard) | 256 MB standard |
Connettività | 10/100BaseTX Ethernet, USB 2.0 High-Speed, Wi-Fi Direct, Wi-Fi b/g/n |
Risoluzione di stampa massima | Up to 1200 x 2400 dpi enhanced image quality |
Tempo di uscita prima pagina, stampa | fino a 13 secondi A colori / 12 secondi bianco e nero |
Linguaggi di descrizione pagina (PDL) | PCL® 5c, PCL® 6, PDF a stampa diretta, Compatibile con PostScript 3 |
Funzioni di stampa | Retinatura automatica (Standard, Finezza, Gradazione), Driver bidirezionale, Fascicolazione, Regolazione bilanciamento colore, Formati pagina personalizzati, Modalità bozza, Adattamento alla pagina, Opzioni di immagine (Standard, Foto, Presentazione, Design, POP), Gestione lavori, Immagini multiple, Simulazioni di colori solidi di calibrazione PANTONE®, Riduzione/Ingrandimento, Proporzioni |
Stampa mobile | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, Mopria® Certified (opzionale: Xerox® Wireless Print Solutions Adapter – includes Apple AirPrint, Google Cloud Print v2.0 and Mopria®) |
Garanzia | 1 anno con sostituzione rapida |
Prezzo | €247,80 |
Funzioni di protezione | Filtro IP, IPSec, IPv6, SNMPv3, SSL, Secure HTTP (SSL/TLS), IPP protetto, WEP (64/128 bit), WPA2-PSK (AES) e WPA/WPA2-PSK (Modalità Mista) |
---|
Supporto al sistema operativo | Fedora Core 15-17, Mac OS® versione 10.5 o superiore, Redhat Enterprise 4 and 5, SUSE® 11, 12, Ubuntu®, Windows Server 2012, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® XP |
---|
Font PostScript® | 81 |
---|---|
Font PCL® | 81 |
Capacità carta | Vassoio (Vassoio principale): 150 fogli |
---|---|
Dimensioni carta | Vassoio (Vassoio principale): Formati personalizzati: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm |
Capacità di emissione | 100 fogli |
Assorbimento |
Specifiche tecniche: 340 W In standby: 45 W Risparmio energetico: 10 W |
---|---|
ENERGY STAR | Certificazione ENERGY STAR® |
Temperatura (in funzione) | 10 - 32 ° C |
---|---|
Umidità relativa (in funzione) | 10 - 85 % RH (senza condensa) |
Dimensioni minime (L x P x A) | 397 x 398 x 246 mm |
---|---|
Peso | 12,4 kg (min) |
Sviluppo sostenibile | EPEAT |
---|