Modello | |
---|---|
Descrizione | Xerox B215 A4 30 ppm Copia/Stampa/Scansione/Fax fronte/retro wireless PS3 PCL5e/6 ADF 2 vassoi Totale 251 fogli |
Funzioni standard | Copia, E-mail, Fax, Stampa, Scansione |
Velocità di stampa | fino a 30 pagine al minuto |
Volume mensile di stampa consigliato | Fino a 3.000 pagine |
Ciclo di funzionamento |
Fino a 30.000 immagini/mese
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
ⓘ
|
Velocità del processore | 600 MHz |
Memoria di stampa (standard) | 256 MB standard |
Connettività | Ehernet 10/100BaseT, USB 2.0 High-Speed, Wi-Fi b/g/n |
Tempo di uscita prima pagina, stampa | fino a 8,5 secondi |
Linguaggi di descrizione pagina (PDL) | PCL 5/6, PostScript 3, XPS |
Funzioni di stampa | Stato in tempo reale bidirezionale, Creazione libretto, Regolazione luminosità/contrasto, Fascicolazione, Preferiti, Sovrapposizione, Stampa su poster, Salta pagine vuote, Risparmio toner, Filigrana |
Stampa mobile | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, Mopria®, Xerox® Print Service Plug-in for Android |
Uscita fronte/retro | Standard |
Garanzia | 1 anno con sostituzione rapida |
Prezzo |
€176,00
Prezzo di vendita suggerito IVA exclusa
ⓘ
|
Modello | B215V/DNI |
---|---|
Descrizione | Xerox B215 A4 30 ppm Copia/Stampa/Scansione/Fax fronte/retro wireless PS3 PCL5e/6 ADF 2 vassoi Totale 251 fogli |
Funzioni standard | Copia, E-mail, Fax, Stampa, Scansione |
Velocità di stampa | fino a 30 pagine al minuto |
Volume mensile di stampa consigliato | Fino a 3.000 pagine |
Ciclo di funzionamento |
Fino a 30.000 immagini/mese
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
ⓘ
|
Velocità del processore | 600 MHz |
Memoria di stampa (standard) | 256 MB standard |
Connettività | Ehernet 10/100BaseT, USB 2.0 High-Speed, Wi-Fi b/g/n |
Tempo di uscita prima pagina, stampa | fino a 8,5 secondi |
Linguaggi di descrizione pagina (PDL) | PCL 5/6, PostScript 3, XPS |
Funzioni di stampa | Stato in tempo reale bidirezionale, Creazione libretto, Regolazione luminosità/contrasto, Fascicolazione, Preferiti, Sovrapposizione, Stampa su poster, Salta pagine vuote, Risparmio toner, Filigrana |
Stampa mobile | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, Mopria®, Xerox® Print Service Plug-in for Android |
Uscita fronte/retro | Standard |
Garanzia | 1 anno con sostituzione rapida |
Prezzo |
€176,00
Prezzo di vendita suggerito IVA exclusa
ⓘ
|
Velocità di stampa | fino a 30 pagine al minuto |
---|---|
Uscita fronte/retro | Standard |
Volume mensile di stampa consigliato | Fino a 3.000 pagine |
Ciclo di funzionamento |
Fino a 30.000 immagini/mese
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
ⓘ
|
Velocità del processore | 600 MHz |
Memoria di stampa (standard) | 256 MB standard |
Connettività | Ehernet 10/100BaseT, USB 2.0 High-Speed, Wi-Fi b/g/n |
Risoluzione di stampa massima | Fino a 1200 dpi (migliorata) |
Tempo di uscita prima pagina, stampa | fino a 8,5 secondi (bianco e nero) |
Funzioni di stampa | Stato in tempo reale bidirezionale, Creazione libretto, Regolazione luminosità/contrasto, Fascicolazione, Preferiti, Sovrapposizione, Stampa su poster, Salta pagine vuote, Risparmio toner, Filigrana |
Stampa mobile | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, Mopria®, Xerox® Print Service Plug-in for Android |
Supporto al sistema operativo | Debian 6, 7, 8, 9, Fedora 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Linux Mint 15, 16, 17, Max OS® version 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, Red Hat® Enterprise Linux 5, 6, 7, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12, Ubuntu 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10, 15.04, 15.10, 16.04, 16.10, 17.04, 17.10, 18.04, 18.10, Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2016, Windows Server® 2019, Windows® 7, 8, 10, openSUSE 11.2, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2, 42.1, 15.2 |
Risoluzione di copia massima | Fino a 600 x 600 dpi |
---|---|
Tempo di uscita prima pagina, copia | fino a 14 secondi |
Destinazioni di scansione | Scansione su email, Scansione sulla rete (SMB, FTP), Scansione su PC, Scansione su USB, Scansione su WSD |
---|---|
Formati file di scansione | JPG, PDF (singolo e multipagina), TIFF (singolo e multipagina) |
Risoluzione di scansione (ottica) | 1200 x 1200 dpi |
Funzioni fax | Risposta automatica, Riselezione automatica, Riduzione automatica, Invio Broadcast, Fax rubrica, Inoltro fax a fax, Inoltro fax a PC, Filtro fax indesiderati, Ricezione fax protetta |
---|---|
Compressione fax | JBIG, MH, MMR, MR |
Alimentatore originali |
Alimentatore automatico (ADF) Capacità: 40 fogli 148 x 148 mm to 216 x 356 mm |
---|---|
Capacità carta |
Vassoio (Vassoio principale): 250 fogli Vassoio (Slot di alimentazione manuale): 1 fogli |
Dimensioni carta |
Vassoio (Vassoio principale): Formati personalizzati: 105 x 149 mm to 216 x 356 mm Vassoio (Slot di alimentazione manuale): Formati personalizzati: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm |
Capacità di emissione | 120 fogli |
Tipi di supporti | Standard, pesante, spessa, leggera, di qualità, colorata, cartoncino, etichette, trasparenza, busta, busta spessa, prestampata, cotone, riciclata, archivio |
Funzioni di protezione | Creazione automatica di certificati autofirmati, Disattiva porte USB, IP Filtering, IP Sec, Verifica del software, Enti di certificazione affidabili |
---|
Dimensioni minime (L x P x A) | 401 x 396,8 x 365,1 mm |
---|---|
Peso | 11,45 kg |
ENERGY STAR | Certificazione ENERGY STAR® |
---|---|
Sviluppo sostenibile |
EPEAT ENERGY STAR® |
Certificazioni | Per visualizzare l’elenco di certificazioni più aggiornato, visita www.xerox.com/OfficeCertifications. |
Garanzia | 1 anno con sostituzione rapida |
---|
I prezzi eventualmente indicati per i materiali di consumo, sono i prezzi d'acquisto on line per l'utente finale.
I prezzi non includono materiali di consumo ulteriori oltre a quelli già in dotazione al momento dell’acquisto o oneri addizionali e sono soggetti a modifica senza preavviso. I prodotti sono destinati a consumatori professionali; tutti i prodotti escono da un processo produttivo in fabbrica e comprendono parti nuove e parti riprocessate che sono operativamente equivalenti a quelle nuove.
Rivenditore | Prezzo IVA exclusa | Prezzo IVA inclusa | |
---|---|---|---|
![]() |
€159,00
|
€193,98
|
|
![]() |
€125,00
|
€152,50
|
Rivenditore | Prezzo IVA exclusa | Prezzo IVA inclusa | |
---|---|---|---|
![]() |
€159,00
|
€193,98
|
|
![]() |
€125,00
|
€152,50
|