Modello | ||||
---|---|---|---|---|
Funzioni standard | Copia, E-mail, Stampa, Scansione | Copia, E-mail, Stampa, Scansione | Copia, E-mail, Stampa, Scansione | Copia, E-mail, Stampa, Scansione |
Funzioni opzionali | Fax in locale, Lettore di schede RFID integrato Xerox | Fax in locale, Lettore di schede RFID integrato Xerox | Fax in locale, Lettore di schede RFID integrato Xerox | Fax in locale, Lettore di schede RFID integrato Xerox |
Volume mensile di stampa consigliato | Fino a 13.000 pagine | Fino a 15.000 pagine | Fino a 17.000 pagine | |
Ciclo di funzionamento | Fino a 107.000 immagini/mese | Fino a 129.000 immagini/mese | Fino a 153.000 immagini/mese | |
Tempo di uscita prima pagina, copia | fino a 6,8 secondi | fino a 5,4 secondi | fino a 5,4 secondi | |
Tempo di uscita prima pagina, stampa | fino a 10,4 secondi | fino a 9,1 secondi | fino a 9,1 secondi | |
Uscita fronte/retro | Standard | Standard | Standard | Standard |
Contabilizzazione | Accounting di rete, Xerox Standard Accounting | Accounting di rete, Xerox Standard Accounting | Accounting di rete, Xerox Standard Accounting | Accounting di rete, Xerox Standard Accounting |
Assorbimento |
Specifiche tecniche: 1.100 W In standby: 83 W Risparmio energetico: as low as 0.80 W |
Specifiche tecniche: 1.100 W In standby: 83 W Risparmio energetico: as low as 0.81 W |
Specifiche tecniche: 1.100 W In standby: 83 W Risparmio energetico: as low as 0.77 W |
Specifiche tecniche: 1.100 W In standby: 83 W Risparmio energetico: 1,2 W |
Modello | B7025 | B7030 | B7035 | B7025V/D |
---|---|---|---|---|
Funzioni standard | Copia, E-mail, Stampa, Scansione | Copia, E-mail, Stampa, Scansione | Copia, E-mail, Stampa, Scansione | Copia, E-mail, Stampa, Scansione |
Funzioni opzionali | Fax in locale, Lettore di schede RFID integrato Xerox | Fax in locale, Lettore di schede RFID integrato Xerox | Fax in locale, Lettore di schede RFID integrato Xerox | Fax in locale, Lettore di schede RFID integrato Xerox |
Volume mensile di stampa consigliato | Fino a 13.000 pagine | Fino a 15.000 pagine | Fino a 17.000 pagine | |
Ciclo di funzionamento | Fino a 107.000 immagini/mese | Fino a 129.000 immagini/mese | Fino a 153.000 immagini/mese | |
Tempo di uscita prima pagina, copia | fino a 6,8 secondi | fino a 5,4 secondi | fino a 5,4 secondi | |
Tempo di uscita prima pagina, stampa | fino a 10,4 secondi | fino a 9,1 secondi | fino a 9,1 secondi | |
Uscita fronte/retro | Standard | Standard | Standard | Standard |
Contabilizzazione | Accounting di rete, Xerox Standard Accounting | Accounting di rete, Xerox Standard Accounting | Accounting di rete, Xerox Standard Accounting | Accounting di rete, Xerox Standard Accounting |
Assorbimento |
Specifiche tecniche: 1.100 W In standby: 83 W Risparmio energetico: as low as 0.80 W |
Specifiche tecniche: 1.100 W In standby: 83 W Risparmio energetico: as low as 0.81 W |
Specifiche tecniche: 1.100 W In standby: 83 W Risparmio energetico: as low as 0.77 W |
Specifiche tecniche: 1.100 W In standby: 83 W Risparmio energetico: 1,2 W |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 dpi |
---|---|
Funzioni di copia | Annotations (Requires optional hard drive on Desktop Model)|Automatic Background Suppression|Book Copying with Center Erase|Booklet Creation (Requires optional hard drive on Desktop Model)|Collation|Darkness Control|Edge Erase|ID Card Copy|N-up|Reduce / Enlarge 25% to 400%|Image Shift|Original Type|Sample Copy|Sharpness |
Funzioni di stampa | Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stato in tempo reale bidirezionale, Creazione libretto, Modalità bozza, Earth Smart, Identificazione lavoro, Gestione lavori, Stampa personale, Stampa da USB, Set di prova, Salvataggio della stampa, Proporzioni, Stampa protetta, Salta pagine vuote, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stampa fronte/retro (default) |
---|---|
Risoluzione di stampa massima | 1200 x 1200 dpi |
Linguaggi di descrizione pagina (PDL) | HP-GL, JPEG, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF, XPS (opzionale: Adobe PostScript® 3™) |
Stampa mobile | @PrintByXerox App, Apple AirPrint, Google Cloud Print™, Certificazione Mopria®, Mopria® Print Service Plug-in for Android, Xerox® Print Service Plug-in for Android |
Mobile printing (optional) | Servizio Xerox® per la mobilità e la gestione delle stampe, Suite di prodotti Xerox® per la mobilità e la gestione delle stampe |
Memoria di stampa (standard) | 2 GB standard |
Disco rigido | 320 GB (facoltativo sul modello Desktop) |
Connettività | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 High-Speed, NFC Tap-to-Pair, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opzionale (supporta le connessioni wired e wireless) |
Supporto al sistema operativo | Citrix, Fedora Core 24, HP-UX® 11iv3, IBM® AIX® 7.2, Linux®, Mac OS® version 10.10, Mac OS® version 10.11, Mac OS® version 10.12, Oracle® Solaris 11.3, Redhat® Enterprise, SUSE® 13.2, Windows® 10, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2000, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2012 |
Destinazioni di scansione | Scansione su email, Scansione su home, Scansione su rete (Protocollo FTP o SMB), Scansione su USB |
---|---|
Formati file di scansione | JPG, PDF e PDF/A linearizzato (impostato tramite server web integrato), PDF (singolo e multipagina), PDF protetto da password, PDF ricercabile, TIFF (singolo e multipagina), XPS (singolo e multipagina) |
Funzioni fax (opzionale) | Selezione fax tramite rubrica unificata (fino a 2.000 contatti), Fax su IP, Fax a una linea o tre linee, Funzione fax facile da utilizzare (include LAN Fax, fax diretto, inoltro fax a e-mail) |
---|---|
Compressione fax | JBIG, MH, MMR, MR |
Funzioni di gestione dispositivo | Apple® Bonjour, Avvisi email, Xerox CentreWare® Web, Server web integrato Xerox® |
---|
Opzioni di finitura |
Doppio vassoio di raccolta: Fogli sfalsati dal vassoio inferiore, 250+250-sheet tray Stazione di finitura Office integrata (Opzionale): Pinzatura singola, 500-sheet tray Stazione di fi nitura Office LX (Opzionale): Pinzatura multipla (opzionale: Perforatura, Unità per opuscoli con pinzatura, Segnatura), 2000-sheet tray Pinzatrice esterna (Opzionale): 50-fogli |
---|
Funzioni di protezione standard | Crittografia AES a 256-bit, Controlli sull'accesso, Registro di controllo, Creazione automatica di certificati autofirmati, Convalida del percorso del certificato, Certificate Revocation List (CRL)/Online Certificate Status Protocol (OCSP), Individuazione delle falsificazioni dei programmi esterne (plug-in XCP), Filtro del dominio, FIPS 140-2, Verifica del firmware, Filtro dell’indirizzo IP, Sovrascrittura del disco immediata (HDD facoltativo sul modello Desktop), Autenticazione di rete, Filtro della porta, Permessi basati sul ruolo, SNMPv3, Email protetta, Fax protetto, Stampa protetta, Scansione protetta, Gestione dei certificati di sicurezza, Kit per abilitazione smart card (CAC/PIV, .NET), TLS/SSL |
---|
Contabilizzazione | Accounting di rete, Xerox Standard Accounting |
---|
Capacità carta standard | 620 fogli |
---|---|
Capacità carta massima | 5.140 fogli |
Alimentatore originali |
Alimentatore automatico fronte/retro Capacità: 110 fogli |
Capacità carta |
Vassoio (Vassoio bypass): 100 fogli Vassoio 1: 520 fogli Vassoio 2: 520 fogli |
Dimensioni carta |
Vassoio (Vassoio bypass): Formati personalizzati: 89 x 98 mm to 297 x 432 mm Vassoio 1: Formati personalizzati: 140 x 182 mm to 297 x 432 mm Vassoio 2: Formati personalizzati: 140 x 182 mm to 297 x 432 mm |
Temperatura (in funzione) | 10 - 32 ° C |
---|---|
Umidità relativa (in funzione) | 10 - 85 % RH (senza condensa) |
Tempo di riscaldamento (dalla modalità risparmio energetico) | 12 secondi |
Peso | 51,3 kg |
---|
Sviluppo sostenibile |
EPEAT ENERGY STAR® |
---|