Modello | |||||
---|---|---|---|---|---|
Funzioni standard | Copia, E-mail, Stampa, Scansione | Copia, E-mail, Stampa, Scansione | Copia, E-mail, Stampa, Scansione | Copia, E-mail, Stampa, Scansione | Copia, E-mail, Stampa, Scansione |
Funzioni opzionali | Fax in locale, Lettore di schede RFID integrato Xerox | Fax in locale, Lettore di schede RFID integrato Xerox | Fax in locale, Lettore di schede RFID integrato Xerox | Fax in locale, Lettore di schede RFID integrato Xerox | Fax in locale, Lettore di schede RFID integrato Xerox |
Velocità di stampa |
A colori: fino a 30 pagine al minuto Nero: fino a 30 pagine al minuto |
A colori: fino a 35 pagine al minuto Nero: fino a 35 pagine al minuto |
A colori: fino a 45 pagine al minuto Nero: fino a 45 pagine al minuto |
A colori: fino a 50 pagine al minuto Nero: fino a 55 pagine al minuto |
A colori: fino a 70 pagine al minuto Nero: fino a 70 pagine al minuto |
Volume mensile di stampa consigliato | Fino a 12.000 pagine | Fino a 15.000 pagine | Fino a 20.000 pagine | Fino a 22.000 pagine | Fino a 40.000 pagine |
Ciclo di funzionamento |
Fino a 90.000 immagini/mese
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
ⓘ
|
Fino a 110.000 immagini/mese
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
ⓘ
|
Fino a 200.000 immagini/mese
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
ⓘ
|
Fino a 300.000 immagini/mese
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
ⓘ
|
Fino a 300.000 immagini/mese
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
ⓘ
|
Tempo di uscita prima pagina, stampa | fino a 5,3 secondi (bianco e nero) | fino a 5,2 secondi (bianco e nero) | fino a 5,3 secondi (bianco e nero) | fino a 4,7 secondi (bianco e nero) | fino a 4,7 secondi (bianco e nero) |
Tempo di uscita prima pagina, stampa | fino a 6,5 secondi (a colori) | fino a 6,4 secondi (a colori) | fino a 6,5 secondi (a colori) | fino a 6 secondi (a colori) | fino a 4 secondi (a colori) |
Tempo di uscita prima pagina, copia | fino a 6,7 secondi (bianco e nero) | fino a 6,7 secondi (bianco e nero) | fino a 6,4 secondi (bianco e nero) | fino a 5,7 secondi (bianco e nero) | fino a 5,7 secondi (bianco e nero) |
Tempo di uscita prima pagina, copia | fino a 8,1 secondi (a colori) | fino a 8,1 secondi (a colori) | fino a 7,8 secondi (a colori) | fino a 7,2 secondi (a colori) | fino a 4,9 secondi (a colori) |
Sviluppo sostenibile | Xerox® AltaLink® C8030 220V is not Energy Star® or EPEAT® certified |
EPEAT® ENERGY STAR® |
EPEAT® ENERGY STAR® |
EPEAT® ENERGY STAR® |
EPEAT® ENERGY STAR® |
Modello | C8030 | C8035 | C8045 | C8055 | C8070 |
---|---|---|---|---|---|
Funzioni standard | Copia, E-mail, Stampa, Scansione | Copia, E-mail, Stampa, Scansione | Copia, E-mail, Stampa, Scansione | Copia, E-mail, Stampa, Scansione | Copia, E-mail, Stampa, Scansione |
Funzioni opzionali | Fax in locale, Lettore di schede RFID integrato Xerox | Fax in locale, Lettore di schede RFID integrato Xerox | Fax in locale, Lettore di schede RFID integrato Xerox | Fax in locale, Lettore di schede RFID integrato Xerox | Fax in locale, Lettore di schede RFID integrato Xerox |
Velocità di stampa |
A colori: fino a 30 pagine al minuto Nero: fino a 30 pagine al minuto |
A colori: fino a 35 pagine al minuto Nero: fino a 35 pagine al minuto |
A colori: fino a 45 pagine al minuto Nero: fino a 45 pagine al minuto |
A colori: fino a 50 pagine al minuto Nero: fino a 55 pagine al minuto |
A colori: fino a 70 pagine al minuto Nero: fino a 70 pagine al minuto |
Volume mensile di stampa consigliato | Fino a 12.000 pagine | Fino a 15.000 pagine | Fino a 20.000 pagine | Fino a 22.000 pagine | Fino a 40.000 pagine |
Ciclo di funzionamento |
Fino a 90.000 immagini/mese
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
ⓘ
|
Fino a 110.000 immagini/mese
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
ⓘ
|
Fino a 200.000 immagini/mese
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
ⓘ
|
Fino a 300.000 immagini/mese
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
ⓘ
|
Fino a 300.000 immagini/mese
Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
ⓘ
|
Tempo di uscita prima pagina, stampa | fino a 5,3 secondi (bianco e nero) | fino a 5,2 secondi (bianco e nero) | fino a 5,3 secondi (bianco e nero) | fino a 4,7 secondi (bianco e nero) | fino a 4,7 secondi (bianco e nero) |
Tempo di uscita prima pagina, stampa | fino a 6,5 secondi (a colori) | fino a 6,4 secondi (a colori) | fino a 6,5 secondi (a colori) | fino a 6 secondi (a colori) | fino a 4 secondi (a colori) |
Tempo di uscita prima pagina, copia | fino a 6,7 secondi (bianco e nero) | fino a 6,7 secondi (bianco e nero) | fino a 6,4 secondi (bianco e nero) | fino a 5,7 secondi (bianco e nero) | fino a 5,7 secondi (bianco e nero) |
Tempo di uscita prima pagina, copia | fino a 8,1 secondi (a colori) | fino a 8,1 secondi (a colori) | fino a 7,8 secondi (a colori) | fino a 7,2 secondi (a colori) | fino a 4,9 secondi (a colori) |
Sviluppo sostenibile | Xerox® AltaLink® C8030 220V is not Energy Star® or EPEAT® certified |
EPEAT® ENERGY STAR® |
EPEAT® ENERGY STAR® |
EPEAT® ENERGY STAR® |
EPEAT® ENERGY STAR® |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 dpi |
---|---|
Funzioni di copia | Annotazione e stampigliatura Bates (con gestione del colore e regolazione della dimensione dei caratteri), Autenticazione dei servizi, Selezione automatica della carta, Scambio automatico vassoi, Riduzione/ingrandimento automatico, Creazione automatica di opuscoli e documenti fronte/retro, Creazione lavoro, Fascicolazione, Copertine, Divisori, Cancellazione bordo, Caratteristiche Aiuto, Copia documento identità, Regolazione qualità delle immagini, Spostamento immagine, Inverti immagine, Interruzione lavoro grande, Multi-up, Set di prova, Memorizzazione impostazioni di stampa, Colore singolo, Stapling, Lucidi |
Connettività | Ethernet 10/100/1000 Base-T, Stampa diretta via USB 2.0 ad alta velocità, Near Field Communication (NFC) (opzionale: Wi-Fi Direct with optional Xerox USB Wireless Adapter) |
---|---|
Funzioni del software Controller | Clonazione della configurazione, Pannello di controllo remoto, Rubrica unificata |
Disco rigido | 250 GB (min) |
Processore | Dual-core 1.91 GHz |
Linguaggi di descrizione pagina (PDL) | Adobe® PDF version 1.7, Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c, PCL® 6, (opzionale: XPS) |
Risoluzione di stampa massima | 1200 x 2400 dpi |
Funzioni di stampa | Impostazioni predefinite delle applicazioni, Abilitazione/disabilitazione dei fogli di intestazione, Stato in tempo reale bidirezionale, Creazione libretto, Layout libretto, Custom Color Options (Color By Words), Stampa differita, Earth Smart, Stampa crittografata sicura, Finitura, Adatta a nuovo formato pagina, Sospensione stampe, Opzioni d'immagine, Identificazione lavoro, Gestione lavori, Fax LAN (richiede il kit Fax facoltativo), Layout / Watermark, Immagini multiple, Selezione carta per tipologia, Stampa da USB, Set di prova, Salvataggio della stampa, Proporzioni, Stampa protetta con eliminazione temporizzata, Pagine speciali, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Sustainability Features, Fronte/retro (default), Autorizzazioni utente, Xerox® Color By Words |
Supporto al sistema operativo | Mac OS 10.10, Mac OS 10.11, Mac OS 10.8, Mac OS 10.9, Redhat® Fedora® Core 20 x86, Ubuntu® 14.04 x64, Windows Server 2012 R2 (32- and 64-bit), Windows® 10 (32- and 64-bit), Windows® 2003 Server SP2 R2 (32- and 64-bit), Windows® 2008 Server R2 (32- and 64-bit), Windows® 7 (32- and 64-bit), Windows® 8 (32- and 64-bit), Windows® 8.1 (32- and 64-bit), Windows® Vista SP2 (32- and 64-bit), openSUSE® 13.1 x64 |
Stampa mobile | @PrintByXerox App, Apple AirPrint, Certificazione Mopria®, Mopria® Print Service Plug-in for Android, QR Code App, Xerox® App Gallery, Xerox® Mobile Link App, Xerox® Print Service Plug-in for Android (opzionale: Servizio Xerox® Easy Translator, Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud) |
Funzioni di scansione | PDF crittografato/protetto da password, PDF linearizzato / PDF/A, Scansione su home, PDF ricercabile, Scansione single-touch, PDF/XPS/TIFF a singola pagina/multipagina |
---|---|
Destinazioni di scansione | Scansione su USB, Scansione su email, Scansione su mailbox, Scansione di rete |
Formati file di scansione | JPEG, PDF, PDF/A, TIFF, XPS |
Funzioni fax | Creazione lavori fax, Internet fax, Abilitazione server fax di rete |
---|---|
Funzioni fax (opzionale) | Inoltro fax a e-mail o SMB, Fax walk-up (opzioni a una e due linee, comprende LAN Fax) |
Funzioni di protezione standard | AES 256-bit Encryption (FIPS 140-2 compliant), Controlli sull'accesso, Registro di controllo, Common Criteria Certification (ISO 15408) (in fase di valutazione), Stampa crittografata sicura, Sovrascrittura HDD, McAfee (ePO) compatibile, McAfee® integrato, Autenticazione di rete, Autenticazione messaggio hash SHA-256, SNMPv3, Email protetta, Fax protetto, Scansione protetta, TLS, Autorizzazioni utente |
---|---|
Funzioni di protezione opzionali | Controllo di integrità McAfee, Kit per abilitazione smart card (CAC/PIV, .NET), Xerox® Integrated RFID Card Reader E1.0 |
Contabilizzazione | Abilitazione contabilità di rete, Contabilità standard Xerox (copia, stampa, scansione, fax, email) |
---|
Alimentatore originali |
Alimentatore automatico fronte/retro single-pass Capacità: 130 fogli 85 x 125 mm to 297 x 431.8 mm |
---|---|
Capacità carta massima | 5.140 fogli |
Capacità carta |
Vassoio (Vassoio bypass): 100 fogli Vassoio 1: 520 fogli Vassoio 2: 520 fogli Vassoio (Vassoio tandem ad alta capacità): 2.000 fogli Vassoio (Alimentatore ad alta capacità) (opzionale): 2.000 fogli Vassoio (Vassoio buste) (opzionale): 60 buste |
Dimensioni carta |
Vassoio (Vassoio bypass): Formati: #10 Commercial, A6, C5 Busta, DL Busta, Large US Postcard, Monarch; Formati personalizzati: 89 x 98 mm to 320 x 483 mm Vassoio 1: Formati personalizzati: 140 x 182 mm to 297 x 432 mm Vassoio 2: Formati personalizzati: 140 x 182 mm to 320 x 450 mm Vassoio (Vassoio tandem ad alta capacità): Formati: A/letter, A4 Vassoio (Alimentatore ad alta capacità) (opzionale): Formati: A/letter, A4 long edge feed Vassoio (Vassoio buste) (opzionale): Formati personalizzati: 98 x 148 mm to 162 x 241 mm |
Opzioni di finitura |
Doppio vassoio di raccolta a sfalsamento: 500-sheet tray Vassoio faccia in su: 100-sheet tray Stazione di finitura BR (Opzionale): Perforatura a 2 fori, Perforatura a 3 fori, Pinzatura multipla, 500+3000-sheet tray Stazione di finitura libretti BR: Perforatura a 2 fori, Perforatura a 3 fori, Unità per opuscoli, Pinzatura multipla, Piegatura a V, 500+1500-sheet tray Unità di piegatura a C/a Z (Opzionale): adds Z-folding, Letter Z-folding, Letter C-folding to the BR Finisher and BR Booklet Maker Finisher Pinzatrice esterna (Opzionale): includes Work Surface, 50-fogli |
Certificazioni | Apple® AirPrint, Blue Angel, Bonjour, Cerner, ECOLOGO®, EPEAT®, FIPS 140-2, HP Output Server, IPv6 Ready, MEDITECH, McAfee® Security, Mopria®, SAP, WHQL, Wi-Fi Direct |
---|