| Codice prodotto | Descrizione | Capacità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ciano, cartuccia toner ad alta capacità (fino a 25.000 pagine) | 25,000 pages1 | ||||
| Magenta, cartuccia toner ad alta capacità (fino a 25.000 pagine) | 25,000 pages1 | ||||
| Giallo, cartuccia toner ad alta capacità (fino a 25.000 pagine) | 25,000 pages1 | ||||
| Nero, cartuccia toner ad alta capacità (fino a 32.000 pagine) | 32,000 pages1 |
| Codice prodotto | Descrizione | Capacità2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Unità Immagine 7760 (fino a 35.000 pagine) | up to 35,000 pages | ||||
| Fusore a 220 V (fino a 100.000 pagine) | up to 100,000 pages |
| Codice prodotto | Descrizione | Capacità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Cartuccia punti metallici (per stazione di finitura professionale) | 20,000 staples | ||||
| Ricariche punti metallici (per stazione di finitura per ufficio / Unità libretto / Stazione di finitura professionale) | 15,000 staples | ||||
| Contenitore toner di scarto (fino a 27.000 pagine) | up to 27,000 pages | ||||
| Rullo di trasferimento (fino a 100.000 pagine) | |||||
| Gruppo di pulizia cinghia (fino a 100.000 pagine) |
| Codice prodotto | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
| Alimentatore Ad Alta Capacità, 3 Vassoi Carta Regolabili Fino Al Formato A3, Capacità Carta 1.500 Fogli | |||
| Alimentatore Ad Alta Capacità, Regolabile Fino Al Formato A3, Capacità 500 Fogli, Capacità A4 2.000 Fogli, Totale 2.500 Fogli | |||
| Stazione Di Finitura Office Avanzata , Impilatore/Pinzatrice, 3.000 Fogli, 220 V, Perforatura A 4 Fori | |||
| Stazione Di Finitura Professionale Con Unità Per Creazione Libretti (Piegatura, Perforatura A 4 Fori, Impilatore/Pinzatrice) 1.500 Fogli, 220 V | |||
| Software Phasermatch 4.0 Colormatching Per Phaser 7700, 7750 E 7760 | |||
| 512 MB di memoria | |||
| Adattatore di rete wireless con convertitore di alimentazione per l'Europa, 220V | |||
| Cart, Phaser 7700Dn, 7760Dn | |||
| Phasercal Software; Version 4.02 |
I prezzi eventualmente indicati per i materiali di consumo, sono i prezzi WEB d'acquisto on line per l'utente finale.
I prezzi non includono materiali di consumo ulteriori oltre a quelli già in dotazione al momento dell’acquisto o oneri addizionali e sono soggetti a modifica senza preavviso. I prodotti sono destinati a consumatori professionali; tutti i prodotti escono da un processo produttivo in fabbrica e comprendono parti nuove e parti riprocessate che sono operativamente equivalenti a quelle nuove.
1 Pagine standard medie. Durata dichiarata in conformità a ISO/IEC 19798. La durata varia in base all'immagine, alla copertura e alla modalità di stampa.
2 Numero approssimativo di pagine. Durata dichiarata dei fotoricettori in base a una dimensione lavoro media di 3 pagine in formato A4/letter. Durata dichiarata dei fusori basata su fogli A4/letter da 75 g/m² (20 lb.). La durata del fotoricettore e del fusore può variare in base alla lunghezza dei lavori, e al tipo, formato, grammatura, orientamento e modalità di utilizzo dei supporti.