 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| WorkCentre 7120/7125 Listino prezzi # completo
Configurazioni
| Codice prodotto | Descrizione |
| 7120V_S | WorkCentre 7120 Copiatrice/Stampante/Scansione su email, 2 vassoi carta da 520 fogli, Base di supporto, Alimentatore fronte/retro automatico |
| 7120V_T | WorkCentre 7120 Copiatrice/Stampante/Scansione su email, 4 vassoi carta da 520 fogli, Base di supporto, Alimentatore fronte/retro automatico |
| 7125V_S | WorkCentre 7125 Copiatrice/Stampante/Scansione di rete, 2 vassoi carta da 520 fogli, Base di supporto, Alimentatore fronte/retro automatico |
| 7125V_T | WorkCentre 7125 Copiatrice/Stampante/Scansione di rete, 4 vassoi carta da 520 fogli, Base di supporto, Alimentatore fronte/retro automatico |
Base Product and Options
| Codice prodotto | Descrizione |
| 097S04123 | Stazione di finitura integrata da 500 fogli con pinzatura da 50 fogli |
| 097S04124 | Stazione di finitura per ufficio da 2000 fogli con pinzatura da 50 fogli |
| 497K03870 | Perforazione a 2/4 fori (stazione di finitura per ufficio) |
| 497K04740 | Vassoio buste |
Accessori opzionali
| Codice prodotto | Descrizione |
| 097S03741 | Adattatore di rete wireless con convertitore di alimentazione per l'Europa, 220V |
| 300N03602 | Xerox Secure Access con lettore schede Magstripe |
| 300N03603 | Xerox Secure Access con lettore schede Mifare |
| 300N03604 | Kit Secure Access con lettore schede USB Legic |
| 300N03605 | Xerox Secure Access con lettore schede HID 125KHz |
| 300N03621 | Secure Access con lettore schede USB IND/EMM/HITAG |
| 320S00291 | Kit Unicode |
| 320S00452 | Xerox SMARTsend SMARTsend Optional Destinations (Standard o Pro) |
| 497K03850 | Unità di creazione opuscoli (stazione di finitura per ufficio) |
| 497K04730 | Piano di lavoro |
| 497K04750 | Adobe PostScript 3 |
| 497K04760 | Fax server |
| 497K04770 | Contabilità di rete basata sui lavori |
| 497K04780 | Kit di sicurezza |
| 497K04800 | Lettore schede |
| 497K04810 | Abilitazione USB (include Anteprima miniature) |
| 497K04980 | Fax/Telefono a 3 linee, include Ifax (DE/AT/CH/IT) |
| 497K05220 | Fax over IP kit (T.38) |
| 497K05290 | Anteprima miniature |
| 497K05510 | PDF con funzione di ricerca |
| 497K05770 | Kit per blocco vassoi |
| 497K09820 | Fax/Telefono a 1 linea, include Ifax (DE/AT/CH/IT) |
| 498K14141 | Interfaccia esterna |
Cartucce toner
| Codice prodotto | Descrizione |
| 006R01457 | Cartuccia toner nero (venduta) |
| 006R01458 | Cartuccia toner giallo (venduta) |
| 006R01459 | Cartuccia toner magenta (venduta) |
| 006R01460 | Cartuccia toner ciano (venduta) |
| 641S00777 | Waste Toner Ctn Replaced by 008R13089 |
Elementi di manutenzione ordinaria
| Codice prodotto | Descrizione | Capacità1 |
| 013R00657 | Cartuccia fotoricettore nero | 67,000 |
| 013R00658 | Cartuccia fotoricettore giallo | 51,000 |
| 013R00659 | Cartuccia fotoricettore magenta | 51,000 |
| 013R00660 | Cartuccia fotoricettore ciano | 51,000 |
Materiali di consumo
| Codice prodotto | Descrizione |
| 008R13086 | Secondo rullo di trasferimento con polarizzazione |
| 008R13088 | Fusore 220 V |
| 008R13089 | Contenitore toner di scarto |
Soluzioni Software
| Codice prodotto | Descrizione |
| 300S02048 | Xerox Mobile Print Solution Server, include 1 connessione MFP + 1 anno supporto hotline |
| 301K23441 | Scan To PC Desktop Se Small Business Ed |
| 301K23501 | Scan To PC Desktop Professional Small Bu |
| 320S00494 | Xerox Mobile Print Solution Accessorio, include 1 connessione MFP |
| 320S00496 | Xerox Mobile Print Solution Accessorio, include 10 connessioni MFP |
| 320S00497 | Xerox Mobile Print Solution Accessorio, include 50 connessioni MFP |
I prezzi eventualmente indicati per i materiali di consumo, sono i prezzi WEB d'acquisto on line per l'utente finale.
I prezzi non includono materiali di consumo ulteriori oltre a quelli già in dotazione al momento dell’acquisto o oneri addizionali e sono soggetti a modifica senza preavviso. I prodotti sono destinati a consumatori professionali; tutti i prodotti escono da un processo produttivo in fabbrica e comprendono parti nuove e parti riprocessate che sono operativamente equivalenti a quelle nuove. 1 Numero approssimativo di pagine. Durata dichiarata dei fotoricettori in base a una dimensione lavoro media di 3 pagine in formato A4/letter. Durata dichiarata dei fusori basata su fogli A4/letter da 75 g/m² (20 lb.). La durata del fotoricettore e del fusore può variare in base alla lunghezza dei lavori, e al tipo, formato, grammatura, orientamento e modalità di utilizzo dei supporti. |