| Pubblicazione | Citazione/Riconoscimento | Data |
|---|---|---|
BERTL | Xerox-proprietary solid ink technology received the 2011 BERTL's Best award for Best Eco-Friendly Ink Technology. With solid ink's cartridge-free design and minimal packaging, there is less to manufacture, no empty toner cartridges to dispose of or recycle, and less storage space required than comparable laser devices. In fact, solid ink printers and multifunction printers produce 90 percent less waste during use than comparable laser devices. | October 11, 2011 |
BERTL | BERTL awarded the ColorQube 9300 Series multifunction printer a 5-Star "Exceptional" rating, noting the device's vibrant image quality, fast print and copy productivity and excellent ease of use. BERTL also noted the ColorQube 9300 Series Hybrid Color Plan enables monochrome and useful color pages at the same cost per page. | October 2011 |
Buyers Laboratory Inc. | Buyers Laboratory Inc. (BLI) ha assegnato alla stampante a colori a inchiostro solido Phaser 8560DN il riconoscimento “Pick of the Year” nella categoria Outstanding Critical Color Printer. La società di ricerca indipendente ha elogiato la Phaser 8560DN per le sue “straordinarie prestazioni,” la semplicità di “configurazione e gestione in rete,” la “praticità” della manutenzione ordinaria e “la qualità di stampa ideale per tutti gli ambienti in cui il colore è di primaria importanza.” leggi la recensione completa | 6 giugno 2007 |
BERTL | BERTL ha dato alla stampante a colori Phaser 8560 la valutazione Highly Recommended. In breve, BERTL “ha rilevato che la stampante Xerox Phaser 8560DT offre ottime prestazioni e un'estrema praticità in termini di installazione, utilizzo, gestione, manutenzione e assistenza.” leggi la recensione completa | Maggio 2007 |
Computer Shopper | Editor's Choice - La stampante a colori a inchiostro solido Phaser 8560N è stata insignita del riconoscimento "Editor’ss Choice". Denny Atkin, autore della recensione, sottolinea la "superba" qualità di stampa complessiva, la facilità di installazione e la straordinaria velocità di stampa di questa macchina. Atkin riassume la sua recensione affermando: "Grazie a stampe di alta qualità, un basso costo per pagina e a una grande facilità di manutenzione, la stampante a inchiostro solido Phaser 8560/N può competere tranquillamente con le stampanti laser a colori." leggi la recensione completa | 4 aprile 2007 |
Buyers Laboratory Inc. | Buyers Laboratory Inc. (BLI) ha assegnato alla stampante multifunzione a inchiostro solido Phaser 88560MFP/D il riconoscimento “Pick of the Year” nella categoria Outstanding Small Workgroup Color Multifunction Printer. La società di ricerche indipendente ha elogiato la MFP per la sua “stupefacente facilità di utilizzo e buonissima qualità delle immagini” e per “l'ottima economia d servizio complessiva.” leggi la ristampa dell'articolo | 4 giugno 2007 |
Better Buys for Business | La Xerox Phaser 8560MFP p stata scelta come Editor’s Choice nella 2007 Printer Multifunctional Guide di Better Buys for Business. BBB elogia la Phaser 8560MFP per il suo “colore eccellente a un prezzo estremamente contenuto,” la sua “eccellente qualità delle immagini,” la grande varietà e la perfetta integrazione delle funzioni, nonché per la grande facilità di configurazione, utilizzo re manutenzione. leggi la ristampa dell'articolo | Aprile 2007 |
Government Computer News | La stampante multifunzione Phaser 8560MFP ha vinto il premio “GCN Best of FOSE” nella categoria di periferiche in occasione della fiera commerciale FOSE (Federal Office Systems Exposition). I riconoscimenti intendono premiare l'eccezionale livello di progresso e innovazione tecnologici. Leggi il comunicato stampa | 21 marzo 2007 |
Communications World Magazine | Editor’ss Choice - La recensione evidenzia la velocità, le funzioni di stampa e i vantaggi della tecnologia a inchiostro solido della Phaser 8500DN. | Settembre/Ottobre 2006 |
Buyers Laboratory Inc. | Pick of the Year Autunno 2005, Outstanding Critical Color Printer "Come tutti i prodotti Xerox la Phaser 8550DP si è dimostrata estremamente semplice da configurare in rete, gli strumenti a disposizione degli amministratori di rete rendono la gestione dei dispositivi in rete un gioco da ragazzi. La Phaser 8550DP produce risultati tali da renderla la soluzione ideale per tutti gli ambienti in cui il colore è d'importanza fondamentale. E con un costo per pagina in grado di competere con dispositivi a getto di classe aziendale, è ideale anche per un utilizzo aziendale generico." scarica la ristampa dell'articolo | 30 novembre 2005 |
MrGadget.com | Il processo a inchiostro solido "Xerox'
fornisce colori straordinariamente brillanti, ricchi e densi a un prezzo sorprendentemente basso e a un costo per pagina contenuto." "Ma soprattutto, sono rimasto semplicemente sbalordito dai suoi risultati." leggi l'articolo completo | 29 novembre 2005 |
Better Buys for Business | La famiglia Xerox Phaser 8500/8550 è stata nominata vincitrice del premio Editor's Choice nella Guida 206 alle stampanti laser a colori e alle stampanti a getto d'inchiostro di classe aziendale di Buys for Business. "La famiglia Phaser 8500/8550 ci piace davvero molto. Il suo prezzo competitivo, il design compatto ed elegante e la grande silenziosità operativa sono qualità estremamente interessanti." scarica la ristampa dell'articolo | Novembre 2005 |
PC Magazine | 3,5 stelle (su un massimo di 5) "Per molti piccoli uffici, la stampante a inchiostro solido 8500N (o 8500DN) rappresenterà il connubio perfetto tra prezzo, prestazioni, qualità e gestione della carta." leggi l'articolo completo | 23 settembre 2005 |
Computer Reseller News | 4 stelle (su un massimo di 5) - Riconoscimento "Test Center Recommended" per le categorie Tecnologia e Canale. L'autore della recensione promuove l'inchiostro solido come una pratica alternativa al toner e definisce l'output "fortemente patinato e piacevolmente testurizzato." leggi l'articolo completo | 16 agosto 2005 |
Small Business Computing | "Una scelta 'solida' per la stampa a colori." L'autore della recensione raccomanda la Phaser 8550 per le aziende di piccole e medie dimensioni e afferma:, “Se la vostra piccola azienda richiede grafica di alta qualità e voi esigete risultati professionali, allora date un'occhiata più da vicino alla Xerox Phaser 8550DP. Non ve ne pentirete.” leggi l'articolo completo | 23 agosto 2005 |
Better Buys for Business | La Xerox WorkCentre C2424 è stata scelta come Editor’ss Choice nella Guida alle copiatrici a colori 2006 di BBB leggi la ristampa dell'articolo | 2006 |
Buyers Laboratory Inc. | Outstanding Achievement Award - Buyers Laboratory Inc. ha insignito Xerox e il sistema multifunzione a colori WorkCentre C2424 dell'Outstanding Achievement Award per la "straordinaria tecnologia di imaging per documenti in una MFP desktop" nell'edizione Primavera 205 della manifestazione "Pick of the Year". BLI ha elogiato Xerox affermando: "Il passaggio di questa tecnologia ai sistemi MFP desktop regala un livello di qualità di stampa e facilità di utilizzo prima inesistente in questa categoria di prodotti". scarica il rapporto | 2005 |
Government Computer News | Punteggio A+ Box. Government Computer News ha assegnato al sistema multifunzione a colori WorkCentre C2424 il punteggio di A+ Box nella sua recensione. La WorkCentre C2424 si è guadagnata moltissimi elogi per la sua facilità di utilizzo, velocità e produzione di grande qualità. L'articolo della recensione osserva "la WorkCentre C2424 è molto probabilmente il migliore dispositivo multifunzione a basso prezzo oggi esistente". leggi l'articolo completo | scarica la ristampa dell'articolo | 2005 |
Houston Chronicle | Cheryl Currid afferma, "Se state cercando una stampante praticamente perfetta per il vostro business, date un'occhiata alla nuova Xerox 8400". | 2004 |
Business Week | "La migliore scelta a basso costo è la Xerox Phaser 8200..." leggi l'articolo completo | 2003 |
GrafixWorld | Best of 2002 "In materia di stampanti a colori desktop, nessuna supera la Xerox's Phaser 8200DP." | 2003 |




L'inchiostro solido è prodotto da un polimero atossico a base di resine, simile ai pastelli. Gli stick di inchiostro solido possono essere maneggiati con la massima sicurezza e non provocano versamenti né fuoriuscite, evitando in tal modo di macchiare i vestiti.
Metodi di produzione rigorosi garantiscono una qualità costante dei colori, da stick a stick, pagina dopo pagina. Il 100% di tutti gli inchiostri viene ispezionato.

Guarda com'è semplice caricare gli stick di inchiostro solido
Gli stick di inchiostro solido per i colori ciano, magenta, giallo e nero sono numerati in modo chiaro e presentano una forma speciale che consente un facile e corretto inserimento negli appositi alloggiamenti.
È possibile caricare più stick di inchiostro solido per una stampa di lunga durata e senza interruzioni e ricaricare l'inchiostro mancante in qualsiasi momento.
Scopri la facilità di utilizzo dell'inchiostro solido
Grazie al design senza cartuccia, l'inchiostro solido presenta un imballaggio ridotto che consente di riporlo facilmente in un cassetto della scrivania, senza contare il vantaggio di non dover attendere l'esaurimento della cartuccia o smaltirla.
Acquista gli stick ad inchiostro solido ›
Una volta che gli stick di inchiostro solido sono stati installati nel dispositivo, avviene una vera e propria alchimia nel modo in cui l'inchiostro solido passa allo stato liquido e viceversa in pochi secondi, trasformando i documenti di ogni giorno in stampe nitide e brillanti.
Il processo di stampa a inchiostro solido funziona in modo simile a quanto avviene in una stampante offset di piccole dimensioni e consente di produrre immagini dai colori vividi su quasi tutti i tipi di carta, compresa la carta riciclata.






Qualità di stampa più uniforme, pagina dopo pagina, e su ogni tipo di supporto, compresa la carta riciclata.
(disponibile solo in inglese)
Più facile da usare, senza cartucce da caricare e scaricare e senza sporcarsi.
Minore quantità di materiali di scarto in assenza di cartucce da smaltire e con un imballaggio estremamente ridotto.
Costi di gestione ridotti rispetto alla tecnologia di stampa laser a colori.
(disponibile solo in inglese)
Nessuna arricciatura o raggrinzimento della carta, rispetto alle stampanti a getto d'inchiostro e laser a colori.
Maggiore velocità rispetto alla tecnologia a getto d'inchiostro.
Non è necessaria carta speciale, a differenza di alcune stampanti a getto d'inchiostro.
Possibilità di stampare una gamma di colori più ampia rispetto alla maggior parte dei dispositivi laser a colori.
Minor numero di componenti con minore possibilità che qualcosa non funzioni.